
简要讯息
沈氏节能
超临界状态二脱色碳循环法系统的的中的最重要插件,能够 转化率高、性价比最高传热的技术将二脱色碳微波加热永恒温,完善系统的的质量。具有框架紧促、转化率高、性价比最高传热、耐温度高、耐高压低压等其优势,可提升能源技术采用质量,才能减少碳废气。
产品特点
1、有热效率性率:通过微入口节构,变现有热效率性热相互交换,影响碳排放量,提升 生物质能运用运用率。
2、高紧密性:体型小,占地面磁砖占地面小,节约开支个人空间。
3、高安全性:有非常出色的耐结垢、耐高常温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在多种坏境恶劣坏境下稳定的开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去获得信得过的低碳生活导热管认识决方式吗?让咱们可以便捷为老客户提拱软件最好、技巧兼容和制作化安全服务。欢迎大家随着找让咱们,了解一下大多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电活
187 5820 8828
(微信qq同号)





